快捷方式:发布信息| 收藏公司

全棉染色布

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-05 17:12
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:184
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“全棉染色布”参数说明

材质: 纯棉

“全棉染色布”详细介绍

  CPD 60-3  C  60*60 140*140       57/58  仿天丝整理府绸
  C/N 10  C/N   80/2*70D+40D 108*72      43/44  弹力锦棉平纹
  CPD.J 60-1  C  60*60 140*140      57/58  酵素水洗府绸
  CPD.J 110-1  C  110*110 175*170      53/54  水洗涂层平纹
  CPD 100/2-1  C  100/2*100/2 147*79      57/58  府绸
  CTD 120/2-1  JC  120/2*120/2 158*99      57/58  斜纹
  T/C 120/2-1  T/C 65/35  120/2*120/2 152*95      57/58  斜纹
  CGD 50-4  C  50*50 114*100      57/58  乱斜纹
  CGD 60-5  C  60*60 173*116      57/58  特氟龙斜纹
  CGD 60-8  C  60*60 110*76      57/58  全棉提花
  CPP 80-1  C  80*80 110*80      57/58  巴厘纱
  CGD 80/2-1  C  80/2*40 164*64      57/58  全棉提花
  CGD 60-7  C  60*60 90*88      53/54  巴厘纱割点
  CGD 60-3  C  60*60 70*70       53/54  巴厘纱
  CGD 60-6  C  60*60 90*88      53/54  巴厘纱绣花
  CGD 60-4  C   60*60 110*110      57/58  府绸
  CGD 60-1  C  60*60 90*88      53/54  提花银丝
  CGD 40-5  C  40*40 150*86      57/58  竖条提花
  DY651C44022J  JC  50*50 133*80      43/44  小方格
  CGD40-12  C  40*40 149*86      43/44  提花
  CTD 40-1  C  40*40 143*112       58/59  碳素磨毛斜纹
  CGD 40-5  C  40*40 150*86      57/58  竖条提花
  CPD 40-4  C  40*40 133*100      43/44  涂层府绸
  CGD 30/2-1  C  30/2*30/2 120*64      57/58  全棉正反抓绒

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。无锡电子装备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!