快捷方式:发布信息| 收藏公司

JHQ-C-19聚氨酯缓冲器 320*250聚氨酯缓冲器 带铁板聚氨酯缓冲器 起重机行车缓冲器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-02 06:15
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:183
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“JHQ-C-19聚氨酯缓冲器 320*250聚氨酯缓冲器 带铁板聚氨酯缓冲器 起重机行车缓冲器”参数说明

型号: JHQ-C-19 规格: JHQ-C-19聚氨酯缓冲器
商标: 宏昌 包装: 纸箱
缓冲容量(kn.M): 22.380 铁板尺寸b(mm): 400*400
孔直径φ(mm): 22 直径d(mm): 320
高度h(mm): 250 品牌: 宏昌
缓冲行程(mm): 188 缓冲力(kn): 675
铁板厚h(mm): 16 总重量(kg): 30.40
产量: 200000

“JHQ-C-19聚氨酯缓冲器 320*250聚氨酯缓冲器 带铁板聚氨酯缓冲器 起重机行车缓冲器”详细介绍

JHQ系列起重机用聚氨酯缓冲器是起重机运行至极限位置所需的安全保护装置,它能迅速地将冲击动能转化为弹性势能,是应用于起重机上的确保设备与人身安全的必备装置。目前在起重机缓冲器市场上存在的多种缓冲器形式,如弹簧缓冲器、液压缓冲器、橡胶缓冲器、聚氨酯缓冲器等,针对聚氨酯弹性体易老化易水解等弱点进行了深入细致的研究,对原料配方做了进一步的改进,生产出质量更高的聚氨酯弹性体。
聚氨酯缓冲器特点:
吸收能量大,缓冲性能好;
耐油、耐老化,耐稀酸、耐稀碱的腐蚀;
耐高温又耐低温,绝缘又能防爆;
比重小而轻,结构简单,价格低廉,安装维修方便和使用寿命长。

适用范围:
起重机械类:电动双梁桥式起重机、葫芦双梁桥式起重机、电动单梁桥式起重机、单/双梁桥式起重机、装卸桥式起重机。各类门式起重机及特种起重机械。
建筑起重机械类:卷扬机升降小平台、塔杆吊式运行小车、及各类运行机构的防撞装置。
电梯行业运行至终点的防撞装置,以及各种汽车的前后包角等。
订货时请特别注明聚氨酯缓冲器的代号及缓冲容量与连接方式。
本厂可以对其它用途的各种缓冲进行设计、计算、加工、制作。还可承揽各种聚氨酯橡胶制品的加工。
聚氨酯缓冲器的使用规范:
定期进行检查(每季至少检查一次);
应避免在低温(-40℃以下)或(高温80℃以上)及湿度(85%以上)等环境条件下使用;
不应在强酸,强碱环境条件下使用;
安装更换缓冲器时应参照使用说明书和图标;
安装在起重机上的缓冲器其碰撞物与缓冲器中心在运动方向中心一致端面应垂直,不应倾斜放置;
当缓冲器配置为:缓冲器对缓冲器碰撞时,应采用相同直径的缓冲器,其缓冲器纵向长度应尽量保持一致;
缓冲器在安装时,周围应有一定的空间,以免与其它构件发生碰撞、挤压等事故;
应在常温状态下存放缓冲器,在通风、干燥处放置。

“JHQ-C-19聚氨酯缓冲器 320*250聚氨酯缓冲器 带铁板聚氨酯缓冲器 起重机行车缓冲器”其他说明

型号 D
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
Φ
(mm)
缓冲容量(KN.M) 缓冲行程(mm) 缓冲力(KN) 总重量(Kg)
JHQ-C-1 65 80 10 100 70 12 0.295 60 28 0.909
JHQ-C-2 80 80 10 115 85 12 0.452 60 42 1.530
JHQ-C-3 80 100 10 115 85 12 0.650 75 42 1.595
JHQ-C-4 100 80 10 130 100 14 0.833 60 66 1.805
JHQ-C-5 100 100 10 130 100 14 1.082 75 66 1.907
JHQ-C-6 100 125 10 130 100 14 1.420 90 66 2.235
JHQ-C-7 125 100 12 165 130 14 1.650 75 103 3.299
JHQ-C-8 125 125 12 165 130 14 2.222 94 103 3.502
JHQ-C-9 125 160 12 165 130 14 2.563 120 103 3.778
JHQ-C-10 160 125 12 200 160 18 2.870 94 169 5.513
JHQ-C-11 160 160 12 200 160 18 3.345 120 169 5.809
JHQ-C-12 160 200 12 200 160 18 4.136 150 169 7.909
JHQ-C-13 200 160 14 250 200 18 5.210 120 265 9.829
JHQ-C-14 200 200 14 250 200 18 6.390 150 265 10.65
JHQ-C-15 200 250 14 250 200 18 7.901 188 265 11.58
JHQ-C-16 250 200 14 320 250 22 10.352 150 414 16.55
JHQ-C-17 250 250 14 320 250 22 13.820 188 414 18.15
JHQ-C-18 250 320 14 320 250 22 15.671 240 414 20.38
JHQ-C-19 320 250 16 400 315 22 22.380 188 675 30.40
JHQ-C-20 320 320 16 400 315 22 25.941 240 675 30.06
JHQ-C-21 320 400 16 400 315 22 33.517 300 675 38.24
JHQ-C-22 320 450 16 400 315 22 36.258 337 759 43.26
JHQ-C-23 400 320 18 500 400 24 40.961 240 759 48.31
JHQ-C-24 400 400 18 500 400 24 44.673 300 759 54.34
JHQ-C-25 400 480 18 500 400 24 51.310 359 843 60.38
JHQ-C-26 450 450 20 600 450 26 57.386 337 843 72.36
JHQ-C-27 450 500 20 600 450 26 59.027 374 843 80.54
JHQ-C-28 500 450 22 650 500 28 63.590 420 921 87.75
JHQ-C-29 500 500 22 650 500 28 67.280 480 921 93.03
JHQ-C-30 500 750 22 650 500 28 70.109 532 921 97.92
JHQ-C-31 600 300 20 730 600 26 75.29 225 1030 98
JHQ-C-32 600 600 20 730 600 26 79.81 450 1030 115
JHQ-C-33 600 900 20 730 600 26 83.24 675 1030 130
 
 
型号 D
(mm)
H
(mm)
m
(mm)
h
(mm)
缓冲容量(KN.M) 缓冲行程(mm) 缓冲力(KN) 总重量(Kg)
JHQ-A-1 65 80 16 35 0.295 60 28 0.280
JHQ-A-2 80 80 16 35 0.452 60 42 0.404
JHQ-A-3 80 100 16 35 0.650 75 42 0.469
JHQ-A-4 100 80 16 35 0.833 60 66 0.612
JHQ-A-5 100 100 16 35 1.082 75 66 0.723
JHQ-A-6 100 125 16 35 1.420 94 66 0.851
JHQ-A-7 125 100 16 35 1.650 75 103 1.237
JHQ-A-8 125 125 16 35 2.222 94 103 1.440
JHQ-A-9 125 160 16 35 2.563 120 103 2.3166
JHQ-A-10 160 125 16 35 0.870 94 169 2.268
JHQ-A-11 160 160 16 35 3.345 120 169 2.735
JHQ-A-12 160 200 16 35 4.136 150 169 3.252
JHQ-A-13 200 160 20 50 5.210 120 265 4.239
JHQ-A-14 200 200 20 50 6.390 150 265 5.110
JHQ-A-15 200 250 20 50 7.901 188 265 6.227
JHQ-A-16 250 200 20 50 10.352 150 414 8.070
JHQ-A-17 250 250 20 50 13.820 188 414 9.663
JHQ-A-18 250 320 20 50 15.671 240 414 11.873
JHQ-A-19 320 250 20 50 22.380 188 675 15.728
JHQ-A-20 320 320 20 50 25.941 240 675 19.385
JHQ-A-21 320 400 24 80 33.517 300 675 23.38
JHQ-A-22 320 450 24 80 36.258 337 759 24.70
JHQ-A-23 400 320 24 80 40.961 240 759 27.115
JHQ-A-24 400 400 30 80 44.673 300 759 33.144
JHQ-A-25 400 480 30 80 51.310 359 759 39.173
JHQ-A-26 450 450 30 80 57.386 337 843 44.67
JHQ-A-27 450 500 30 80 59.027 374 843 51.38
JHQ-A-28 500 450 30 80 63.590 420 912 58.19
JHQ-A-29 500 500 30 80 67.280 480 912 64.73
JHQ-A-30 500 750 30 80 70.109 532 912 70.08

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。无锡电子装备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!