快捷方式:发布信息| 收藏公司

低温冷却液循环泵

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-08 18:58
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:230
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“低温冷却液循环泵”参数说明

水槽类型: 实验室化验水槽 型号: DL-1005系列

“低温冷却液循环泵”详细介绍

低温冷却液循环泵产品名称:低温冷却液循环泵型号:DL-1005系列DL系列提供低温恒温冷却液以满足用冷却液去降温或恒温仪器(如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、生物制药反应釜等)的需要。DL系列配套使用可代替自来水冷凝,特别适用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。对于高温或水资源缺乏地区达到节水,又可保证被冷却仪器快速降温的需要。●工作冷槽内可以放入装有生化试剂或被测样品的多种容器直接进行低温恒温实验和测试。●大屏幕液晶显示、软件自动控制冷却系统开启、方便快捷。●高效风冷式全封闭压缩机制冷,具有延时、过热、过电流等多重保护。●循环泵可将槽内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。●软件可修正温度测量值偏差,温度精确可达0.1℃。
型号 温度范围(℃) 数显分辨率(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(L) 制冷量(W) 最高扬程(米) 循环泵流量(L/min) (元)
DL-1005 -10-50 0.1 ±0.5 5 350 4 15 7500
DL-2005 -20-50 0.1 ±0.5 5 180 4 15 8500
DL-3005 -30-50 0.1 ±0.5 5 150 4 15 10800
DL-4005 -40-50 0.1 ±0.5 5 200 4 15 17100
DL-6005 -60-50 0.1 ±2 5 1910~300 4 15 43800
DL-7005 -70-50 0.1 ±2 5  2020~250 4 15 46800
DL-8005 -80-50 0.1 ±2 5  2100~210 4 15 51500
DL-1010 -10-50 0.1 ±0.5 10 500 4 15 8600
DL-1510 -15-50 0.1 ±0.5 10 600 4 15 9100
DL-2010 -20-50 0.1 ±0.5 10 1150 4 15 12800
DL-3010 -30-50 0.1 ±0.5 10 300 4 15 16800
DL-4010 -40-50 0.1 ±0.5 10 400 4 15 21800
DL-6010 -60-50 0.1 ±2 10  2750~300 4 15 46000
DL-7010 -70-50 0.1 ±2 10  2870~280 4 15 50500
DL-8010 -80-50 0.1 ±2 10  2900~230 4 15 53500
DL-1015 -10-50 0.1 ±0.5 15 800 4 15 12350
DL-2015 -20-50 0.1 ±0.5 15 700 4 15 15800
DL-3015 -30-50 0.1 ±0.5 15 1000 4 15 18800
DL-4015 -40-50 0.1 ±0.5 15 600 4 15 28200
DL-6015 -60-50 0.1 ±2 15  2980~570 4 15 50500
DL-7015 -70-50 0.1 ±2 15  3250~480 4 15 52500
DL-8015 -80-50 0.1 ±2 15  3500~320 4 15 57000
DL-1020 -10-50 0.1 ±0.5 20 1000 4 15 17000
DL-2020 -20-50 0.1 ±0.5 20 1300 4 15 21000
DL-3020 -30-50 0.1 ±0.5 20 1400 4 15 25000
DL-4020 -40-50 0.1 ±0.5 20 800 4 15 34000
DL-6020 -60-50 0.1 ±2 20  4120~510 4 15 52800
DL-7020 -70-50 0.1 ±2 20  4380~420 4 15 56500
DL-8020 -80-50 0.1 ±2 20  4530~360 4 15 61000
DL-1030 -10-50 0.1 ±0.5 30 2300 4 15 19500
DL-2030 -20-50 0.1 ±0.5 30 1800 4 15 24000
DL-3030 -30-50 0.1 ±0.5 30 1000 4 15 28500
DL-4030 -40-50 0.1 ±0.5 30 1000 4 15 39500
DL-6030 -60-50 0.1 ±2 30  4330~680 4 15 58000
DL-7030 -70-50 0.1 ±2 30  4520~570 4 15 61500
DL-8030 -80-50 0.1 ±2 30  4679~440 4 15 63500
DL-1050 -10-50 0.1 ±0.5 50 2500 4 15 29800
DL-2050 -20-50 0.1 ±0.5 50 4000 4 15 35800
DL-3050 -30-50 0.1 ±0.5 50 2800 4 15 42800
DL-4050 -40-50 0.1 ±0.5 50 1500 4 15 51800
DL-6050 -60-50 0.1 ±2 50  10570~1600 4 15 69500
DL-7050 -70-50 0.1 ±2 50  10800~1480 4 15 72200
DL-8050 -80-50 0.1 ±2 50  11200~1260 4 15 75800

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。无锡电子装备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!