快捷方式:发布信息| 收藏公司

摩托车丁基内胎

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-07 14:43
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:211
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“摩托车丁基内胎”参数说明

内、外胎: 内胎 300-17: Tr4

“摩托车丁基内胎”详细介绍

  型号:300-17
  气门:TR4
  重量:400g
  宽度:80mm
  拉伸强度:7.5Mpa
  拉伸率:500%
  拉伸率为300%:4.0 

“摩托车丁基内胎”其他说明

SIZE(型号)  VALVE(气门)  WEIGHT(g)(重量) WIDTH(mm)(宽度) TENSILE STRENGTH (Mpa) ELONGATION   %(拉伸率) ELONGATION 300%(拉伸率为300%)
225/250-17 TR4 310 65 7.5 500 4.0
250-16 TR4 310 70 7.5 500 4.0
250-17 TR4 320 70 7.5 500 4.0
250-18 TR4 340 70 7.5 500 4.0
250/275-10 TR4 270 75 7.5 500 4.0
250/275-17 TR4 350 75 7.5 500 4.0
250/275-18 TR4 360 75 7.5 500 4.0
275/300-14 TR4 310 80 7.5 500 4.0
300-12 TR4 290 80 7.5 500 4.0
300-16 TR4 380 80 7.5 500 4.0
300-17 TR4 400 80 7.5 500 4.0
300/325-17 TR4 500 90 7.5 500 4.0
300-18 TR4 420 80 7.5 500 4.0
300/325-18 TR4 510 90 7.5 500 4.0
325-16 TR4 420 85 7.5 500 4.0
325-17 TR4 430 85 7.5 500 4.0
325-18 TR4 440 85 7.5 500 4.0
275/300-19 TR4 410 80 7.5 500 4.0
275/300-21 TR4 440 80 7.5 500 4.0
350-16 TR4 500 90 7.5 500 4.0
350-17 TR4 510 95 7.5 500 4.0
350-18 TR4 530 95 7.5 500 4.0
4.10-18 TR4 550 105 7.5 500 4.0
90/90-18 TR4 530 95 7.5 500 4.0
110/90-16 TR4 570 108 7.5 500 4.0
130/90-15 TR4 640 120 7.5 500 4.0
400-8 TR87 340 92 7.5 500 4.0
350-10 TR4 320 85 7.5 500 4.0
275/300-18 TR4 360 70 7.5 500 4.0
225-16 TR4 310 60 7.5 500 4.0
225-19 TR4 350 60 7.5 500 4.0
275-17 TR4 350 70 7.5 500 4.0
275-18 TR4 360 70 7.5 500 4.0
225/250-16 TR4 310 70 7.5 500 4.0
300/350-10 TR87 320 94 7.5 500 4.0
400-6 TR13 260 98 7.5 500 4.0
350-8 TR13 290 95 7.5 500 4.0
400/480-8 TR13 340 110 7.5 500 4.0

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。无锡电子装备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!