快捷方式:发布信息| 收藏公司

快恢复二极管

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-14 20:18
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:156
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“快恢复二极管”参数说明

产量: 100000

“快恢复二极管”详细介绍

  时佳电子有限公司总部设在香港,是一家专业从事国际知名品牌ROHM(罗姆),韩国KEC,HEC(禾伸堂),ONsemi(安森美)元器件代理销售的公司。为了更进一步开拓中国市场,方便与客户的合作,同时我们在深圳成立了深圳市时佳兴电子有限公司。公司在电子元器件行业拥有丰富的货源信息和广大的客户基础,并长期致力于手机,数码,电源(高频通信电源、模块电源等)、变频器、电焊机、仪器仪表、音响、汽车电子、各类消费类电子等领域的电子元器件的推广,服务与销售。
  
  代理产品线:
  ROHM(罗姆)半导体:电源管理IC,MOSFET,双极晶体管,复合晶体管,数字晶体管,复合数字晶体管,肖特基二极管,肖特基二极管,稳压二极管(齐纳二极管),瞬态抑制二极管(TVS 管),开关二极管,高频二极管,符合JEDEC 标准及欧洲标准二极管;钽电容,高精密电阻;LED 灯,LED 显示器;电源模块,热敏打印头等。
  韩国KEC半导体:晶体管,二极管,MOSFET,电源IC,IGBT,线性稳压器。
  HEC(禾伸堂企业有限公司):VAC-薄型化电容-X7R/X5R/Y5V;HCC-高容电容;HVC-高压电容HCX-高容X7R 电容;HCY-Y5U 特性电容。
  ONsemi(安森美)半导体:二极管,瞬态抑制二极管(TVS),晶体管,稳压管,MOSFTs,双极晶体管,电压参考,低压差线性稳压器,线性稳压器,晶体管等。
  SHINDENGEN(日本新电源)半导体:肖特基,快恢复,整流桥堆,MSOFET. 

“快恢复二极管”其他说明

型号 正向电流 恢复时间 峰值电压 正向压降 封装 最小包装
Type IO(A) Trr(ns) VRRM(V) VFM(V) Size
1N4933RLG 1 200 50 1.2 DO-41 5000
1N4934RLG 1 200 100 1.2 DO-41 5000
1N4935RLG 1 200 200 1.2 DO-41 5000
1N4936RLG 1 200 400 1.2 DO-41 5000
1N4937RLG 1 200 600 1.2 DO-41 5000
MUR105RLG 1 35 50 0.875 DO-41 5000
MUR1100ERLG 1 100 1000 1.75 DO-41 5000
MUR120RLG 1 35 200 0.875 DO-41 5000
MUR130RLG 1 75 300 1.25 DO-41 5000
MUR140RLG 1 75 400 1.25 DO-41 5000
MUR160RLG 1 75 600 1.25 DO-41 5000
MUR180ERLG 1 75 800 1.75 DO-41 5000
MURA120T3G 1 35 200 0.875 SMA 5000
MURA130T3G 1 65 300 1.1 SMA 5000
MURA140T3G 1 65 400 1.1 SMA 5000
MURA160T3G 1 75 600 1.25 SMA 5000
MURHS160T3G 1 35 600 2.4 SMB 2500
MURS105T3G 1 35 50 0.875 SMB 2500
MURS110T3G 1 35 100 0.875 SMB 2500
MURS115T3G 1 35 150 0.875 SMB 2500
MURS120T3G 1 35 200 0.875 SMB 2500
MURS140T3G 1 75 400 1.25 SMB 2500
MURS160T3G 1 75 600 1.25 SMB 2500
MUR2100EG 2 75 1000 2.2 DO-41 5000
MUR2100ERLG 2 75 1000 2.2 DO-41 5000
MUR210G 2 30 100 0.94 DO-41 5000
MUR210RLG 2 30 100 0.94 DO-41 5000
MUR220G 2 35 200 0.95 DO-41 5000
MUR220RLG 2 35 200 0.95 DO-41 5000
MUR240G 2 65 400 1.15 DO-41 5000
MUR240RLG 2 65 400 1.15 DO-41 5000
MUR260G 2 75 600 1.35 DO-41 5000
MUR260RLG 2 75 600 1.35 DO-41 5000
MURA205T3G 2 30 50 0.94 SMA 5000
MURA210T3G 2 30 100 0.94 SMA 5000
MURA215T3G 2 35 150 0.95 SMA 5000
MURA220T3G 2 35 200 0.95 SMA 5000
MURA230T3G 2 65 300 1.3 SMA 5000
MURA240T3G 2 65 400 1.3 SMA 5000
MURA260T3G 2 75 600 1.45 SMA 5000
MURS205T3G 2 30 50 0.94 SMB 2500
MURS210T3G 2 30 100 0.94 SMB 2500
MURS220T3G 2 25 200 0.95 SMB 2500
MURS230T3G 2 50 300 1.15 SMB 2500
MURS240T3G 2 50 400 1.15 SMB 2500
MURS260T3G 2 50 600 1.45 SMB 2500
MR851G 3 200   1.25 DO-201AD 1500
MR851RLG 3 200 100 1.25 DO-201AD 1500
MR852G 3 200 200 1.25 DO-201AD 1500
MR852RLG 3 200 200 1.25 DO-201AD 1500
MR854G 3 200 400 1.25 DO-201AD 1500
MR854RLG 3 200 400 1.25 DO-201AD 1500
MR856G 3 200 600 1.25 DO-201AD 1500
MR856RLG 3 200 600 1.25 DO-201AD 1500
MURD320T4G 3 35 200 0.95 DPAK 2500
MURD330T4G 3 50 300 1.15 DPAK 2500
MURS320T3G 3 35 200 0.875 SMC 2500
MURS340T3G 3 75 400 1.25 SMC 2500
MURS360BT3G 3 75 600 1.25 SMB 2500
MURS360T3G 3 75 600 1.25 SMC 2500
MUR405G 4 35 50 0.89 DO-201AD 1500
MUR4100EG 4 75 1000 1.85 DO-201AD 1500
MUR4100ERLG 4 75 1000 1.85 DO-201AD 1500
MUR410G 4 35 100 0.89 DO-201AD 1500
MUR410RLG 4 35 100 0.89 DO-201AD 1500
MUR415G 4 35 150 0.89 DO-201AD 1500
MUR415RLG 4 35 150 0.89 DO-201AD 1500
MUR420RLG 4 35 200 0.89 DO-201AD 1500
MUR440RLG 4 35 400 1.28 DO-201AD 1500
MUR460RLG 4 75 600 0.89 DO-201AD 1500
MUR480ERLG 4 75 800 1.85 DO-201AD 1500
MURS480ET3G 4 100 800 1.85 SMC 2500
MUR550APFRLG 5 95 520 1.15 DO-201AD 1500
MURD530T4G 5 50 300 1.05 DPAK 2500
MURD550PFT4G 5 95 520 1.15 DPAK 2500
MURHD560T4G 5 30 600 2.7 DPAK 2500
MURHD560W1T4G 5 30 600 2.7 DPAK 2500
MSRD620CTG 6 55 200 1.35 DPAK 2500
MSRD620CTRG 6 75 200 1.3 DPAK 2500
MSRD620CTT4G 6 55 200 1.35 DPAK 2500
MUR620CTG 6 35 200 0.975 TO-220AB 50
MURD620CTG 6 35 200 1.2 DPAK 2500
MURD620CTT4G 6 35 200 1.2 DPAK 2500
BYW29-200G 8 35 200 0.85 TO-220AC 50
BYW80-200G 8 35 200 0.85 TO-220AC 50
MSR860G 8 120 600 1.7 TO-220AC 50
MSRF860G 8 120 600 1.7 TO-220AC 50
MUR805G 8 35 50 0.975 TO-220AC 50
MUR8100EG 8 75 1000 1.8 TO-220AC 50
MUR810G 8 35 100 0.975 TO-220AC 50
MUR815G 8 35 150 0.975 TO-220AC 50
MUR820G 8 35 200 0.975 TO-220AC 50
MUR840G 8 60 400 1.3 TO-220AC 50
MUR860G 8 60 600 1.5 TO-220AC 50
MUR880EG 8 100 800 1.8 TO-220AC 50
MURF860G 8 60 600 1.5 TO-220AC 50
MURH840CTG 8 28 400 2 TO-220AB 50
MURH860CTG 8 35 600 2.8 TO-220AB 50
MURHB840CTG 8 28 400 2.2 D2PAK 800
MURHB840CTT4G 8 28 400 2.2 D2PAK 800
MURHB860CTT4G 8 35 600 2.8 D2PAK 800
MURHF860CTG 8 35 600 2.8 TO-220AB 50
MSR1560G 15 45 600 1.8 TO-220AC 50
MSRF1560G 15 45 600 1.8 TO-220AC 50
MUR1510G 15 35 100 1.05 TO-220AC 50
MUR1515G 15 35 150 1.05 TO-220AC 50
MUR1520G 15 35 200 1.05 TO-220AC 50
MUR1540G 15 60 400 1.25 TO-220AC 50
MUR1560G 15 60 600 1.5 TO-220AC 50
MURF1560G 15 60 600 1.5 TO-220AC 50
BYV32-200G 16 35 200 0.85 TO-220AB 50
BYW51-200G 16 35 200 0.97 TO-220AB 50
MUR1610CTG 16 35 100 0.975 TO-220AB 50
MUR1615CTG 16 35 150 0.975 TO-220AB 50
MUR1620CTG 16 35 200 0.975 TO-220AB 50
MUR1620CTRG 16 85 200 1.2 TO-220AB 50
MUR1640CTG 16 60 400 1.3 TO-220AB 50
MUR1660CTG 16 60 600 1.5 TO-220AB 50
MURB1620CTG 16 35 200 0.975 D2PAK 800
MURB1620CTRG 16 85 200 1.2 D2PAK 800
MURB1620CTRT4G 16 85 200 1.2 D2PAK 800
MURB1620CTT4G 16 35 200 0.975 D2PAK 800
MURB1660CTG 16 60 600 1.5 D2PAK 800
MURB1660CTT4G 16 60 600 1.5 D2PAK 800
MURF1620CTG 16 25 200 0.975 TO-220AB 50
MURF1660CTG 16 60 600 1.5 TO-220AB 50
MUR2020RG 20 95 200 1.1 TO-220AC 50
MUR3020PTG 30 35 200 1.12 T0-218 30
MUR3020WTG 30 35 200 1.05 TO-247 30
MUR3040PTG 30 60 400 1.12 T0-218 30
MUR3060PTG 30 60 600 1.2 T0-218 30
MUR3060WTG 30 60 600 1.7 TO-247 30

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。无锡电子装备网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!